
Seabourn Ovation schedule from Barcelona
- Barcelona departures
- 27
- Passengers
- Not listed
- From
- $5,798
- Itineraries
- 7 to 37 nights
Seabourn Ovation is a Seabourn ship with 27 departures from the Port of Barcelona in the period we track, from Thu, Jul 15, 2027 to Sat, Oct 7, 2028.
Her Barcelona trips run 7 to 37 nights and go to the western Mediterranean, the Greek isles and eastern Mediterranean, Spain, Portugal and Morocco, and across the Atlantic.
The lowest starting fare on her schedule is $5,798 per person as of November 4, 2026, for the Thu, Jul 15, 2027 sailing.
Planning a trip? See our Mediterranean guide, Canary Islands guide and transatlantic guide.
Schedule coverage: published through 2028-10-07.
Itineraries Seabourn Ovation runs from Barcelona
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 21-Night Transatlantic Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique) Ends in Bridgetown (Barbados) Next on Sat, Nov 6, 2027 | 21 | 1 | $11,598$552 a night |
| 8-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) Ends in Monte Carlo (Monaco) Next on Thu, Jul 15, 2027 | 8 | 2 | $5,798$725 a night |
| 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Sep 25, 2027 | 21 | 5 | $15,298$728 a night |
| 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) Next on Sat, Sep 25, 2027 | 28 | 5 | $20,498$732 a night |
| 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) Ends in Fusina (Italy) Next on Sat, Sep 25, 2027 | 14 | 5 | $10,498$750 a night |
| 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Sat, Sep 25, 2027 | 7 | 5 | $5,798$828 a night |
| 35-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Sep 25, 2027 | 35 | 1 | $34,698$991 a night |
| 30-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Thu, Jul 15, 2027 | 30 | 1 | $30,498$1017 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Thu, Jul 15, 2027 ends Fri, Jul 23, 2027 Terminal not published yet | 8 | 8-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) Ends in Monte Carlo (Monaco) | Lowest fare shown |
Thu, Jul 15, 2027 ends Fri, Aug 6, 2027 Terminal not published yet | 22 | 22-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Thu, Jul 15, 2027 ends Sat, Aug 14, 2027 Terminal not published yet | 30 | 30-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Jul 15, 2027 ends Sat, Aug 21, 2027 Terminal not published yet | 37 | 37-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Cesme (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 2, 2027 Terminal not published yet | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 9, 2027 Terminal not published yet | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 16, 2027 Terminal not published yet | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 23, 2027 Terminal not published yet | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 30, 2027 Terminal not published yet | 35 | 35-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Nov 6, 2027 ends Sun, Nov 14, 2027 Terminal not published yet | 8 | 8-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Nov 6, 2027 ends Sat, Nov 27, 2027 Terminal not published yet | 21 | 21-Night Transatlantic Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique) Ends in Bridgetown (Barbados) | |
Sat, Apr 15, 2028 ends Sat, Apr 22, 2028 Terminal not published yet | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Apr 15, 2028 ends Sat, Apr 29, 2028 Terminal not published yet | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sat, Apr 15, 2028 ends Sat, May 6, 2028 Terminal not published yet | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Apr 15, 2028 ends Sat, May 13, 2028 Terminal not published yet | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Jun 10, 2028 ends Sat, Jun 17, 2028 Terminal not published yet | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) Ends in Monte Carlo (Monaco) | |
Sat, Jun 10, 2028 ends Sat, Jun 24, 2028 Terminal not published yet | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sat, Jun 10, 2028 ends Sat, Jul 1, 2028 Terminal not published yet | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Jun 10, 2028 ends Sat, Jul 8, 2028 Terminal not published yet | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Aug 5, 2028 ends Sat, Aug 12, 2028 Terminal not published yet | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Aug 5, 2028 ends Sat, Aug 19, 2028 Terminal not published yet | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sat, Aug 5, 2028 ends Sat, Aug 26, 2028 Terminal not published yet | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Aug 5, 2028 ends Sat, Sep 2, 2028 Terminal not published yet | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Oct 7, 2028 ends Sat, Oct 14, 2028 Terminal not published yet | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Sete (France) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) Ends in Monte Carlo (Monaco) | |
Sat, Oct 7, 2028 ends Sat, Oct 21, 2028 Terminal not published yet | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Sete (France) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sat, Oct 7, 2028 ends Sat, Oct 28, 2028 Terminal not published yet | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Sete (France) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Oct 7, 2028 ends Sat, Nov 4, 2028 Terminal not published yet | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Sete (France) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Nafplion (Greece) · Kotor (Montenegro) · Sibenik (Croatia) · Zadar (Croatia) · Koper (Slovenia) Ends in Fusina (Italy) | |
- JUL15
Thursday · 8 nights
Terminal not published yet
8-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France)
Ends in Monte Carlo (Monaco)
Ends Fri, Jul 23, 2027 in Monte Carlo
Lowest fare shown
- JUL15
Thursday · 22 nights
Terminal not published yet
22-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy)
Ends in Dubrovnik (Croatia)
Ends Fri, Aug 6, 2027 in Dubrovnik
- JUL15
Thursday · 30 nights
Terminal not published yet
30-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, Aug 14, 2027 in Piraeus
- JUL15
Thursday · 37 nights
Terminal not published yet
37-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Cesme (Turkey)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Sat, Aug 21, 2027 in Istanbul
- SEP25
Saturday · 7 nights
Terminal not published yet
7-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Oct 2, 2027 in Civitavecchia
- SEP25
Saturday · 14 nights
Terminal not published yet
14-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia)
Ends in Fusina (Italy)
Ends Sat, Oct 9, 2027 in Fusina
- SEP25
Saturday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, Oct 16, 2027 in Piraeus
- SEP25
Saturday · 28 nights
Terminal not published yet
28-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Sat, Oct 23, 2027 in Istanbul
- SEP25
Saturday · 35 nights
Terminal not published yet
35-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, Oct 30, 2027 in Piraeus
- NOV6
Saturday · 8 nights
Terminal not published yet
8-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Sun, Nov 14, 2027 in Lisbon
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- NOV6
Saturday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Transatlantic
Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique)
Ends in Bridgetown (Barbados)
Ends Sat, Nov 27, 2027 in Bridgetown
- APR15
Saturday · 7 nights
Terminal not published yet
7-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Apr 22, 2028 in Civitavecchia
- APR15
Saturday · 14 nights
Terminal not published yet
14-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro)
Ends in Dubrovnik (Croatia)
Ends Sat, Apr 29, 2028 in Dubrovnik
- APR15
Saturday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, May 6, 2028 in Piraeus
- APR15
Saturday · 28 nights
Terminal not published yet
28-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Sat, May 13, 2028 in Istanbul
- JUN10
Saturday · 7 nights
Terminal not published yet
7-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France)
Ends in Monte Carlo (Monaco)
Ends Sat, Jun 17, 2028 in Monte Carlo
- JUN10
Saturday · 14 nights
Terminal not published yet
14-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro)
Ends in Dubrovnik (Croatia)
Ends Sat, Jun 24, 2028 in Dubrovnik
- JUN10
Saturday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Western Mediterranean
