Destination
Greek isles and eastern Mediterranean cruises from Barcelona
Greece, Turkey and the Adriatic, mostly May to October and usually 14 or 21 nights, because the ship crosses the whole Mediterranean first. Many are one-way: they end in Piraeus for Athens, or at Venice's terminals, Trieste or Ravenna, so the flight home leaves from there. Kusadasi, Mykonos, Kotor, Corfu and Dubrovnik come up most, then Split and Santorini.
Our Mediterranean guide covers which Italian, French and Greek ports each length of cruise reaches, and how the lines differ.
There are 280 such sailings on the board, running 7 to 37 nights, operated by Celebrity Cruises, Azamara, Explora Journeys, Viking, Windstar Cruises, Costa Cruises, Princess Cruises, Holland America Line, Oceania Cruises, Royal Caribbean International, Virgin Voyages, Cunard, Disney Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line, Seabourn, Regent Seven Seas Cruises, and Silversea aboard Celebrity Equinox, Azamara Onward, Explora II, Viking Vesta, Viking Neptune, Celebrity Infinity, Viking Sea, Wind Spirit, Costa Pacifica, Sun Princess, Oosterdam, Azamara Journey, Oceania Sirena, Rhapsody of the Seas, Brilliance of the Seas, Scarlet Lady, Explorer of the Seas, Queen Elizabeth, Viking Star, Disney Wish, Norwegian Viva, Mariner of the Seas, Resilient Lady, Viking Jupiter, Celebrity Xcel, Carnival Sunshine, Seabourn Ovation, Seven Seas Prestige, Celebrity Eclipse, Star Explorer, Costa Serena, Viking Vela, Oceania Nautica, Viking Astrea, Viking Sky, Viking Saturn, Costa Favolosa, Rotterdam, Oceania Allura, Viking Libra, Viking Mira, Nieuw Statendam, Viking Mars, Oceania Marina, Norwegian Pearl, Nieuw Amsterdam, Valiant Lady, Enchanted Princess, Seven Seas Grandeur, Liberty of the Seas, Silver Ray, Explora VI, Seven Seas Explorer, Viking Lyra, and Explora IV. The lowest recorded starting fare is $748 per person, on the Sun, Sep 19, 2027 departure.
Ports of call
Your Greek isles and eastern Mediterranean options
All routesThe 280 departures below run 134 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 10-Night Mediterranean Calls at Marseille (France) · Santa Margherita (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Thu, Jul 15, 2027 | Sun Princess, Carnival Sunshine, Silver Ray | 10 | 5 | $748$75 a night |
| 9-Night Eastern Mediterranean Calls at Marseille (France) · Savona (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Heraklion (Crete, Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Wed, Apr 7, 2027 | Costa Pacifica, Oceania Sirena, Oceania Allura | 9 | 5 | $848$94 a night |
| 7-Night Italy & France Calls at Toulon (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Catania (Sicily, Italy) Ends in Ravenna (Italy) Next on Mon, May 10, 2027 | Explorer of the Seas | 7 | 4 | $768$110 a night |
| 7-Night Italy & Croatia Calls at La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Zadar (Croatia) Ends in Ravenna (Italy) Next on Sat, May 8, 2027 | Brilliance of the Seas | 7 | 1 | $774$111 a night |
| 14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Marseille (France) · Nice (France) · La Spezia (Italy) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Chania (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Nov 28, 2026 | Azamara Onward, Queen Elizabeth, Explora VI | 14 | 13 | $1,559$111 a night |
| 10-Night Croatia Greece & Italy Calls at Marseille (France) · Genoa (Italy) · Corfu (Greece) · Bar (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Sun, Jun 27, 2027 | Carnival Sunshine | 10 | 1 | $1,116$112 a night |
| 20-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Marseille (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Istanbul (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Kos (Greece) · Rhodes (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sun, Jan 16, 2028 | Nieuw Statendam, Seven Seas Explorer | 20 | 2 | $2,269$113 a night |
| 14-Night Eastern Mediterranean Calls at Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Valletta (Malta) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Civitavecchia (Italy) · Savona (Italy) Next on Tue, Sep 21, 2027 | Costa Serena, Costa Favolosa, Oceania Allura | 14 | 4 | $1,604$115 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
The next departures by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Mon, Nov 9, 2026 back Thu, Nov 19, 2026 A terminal | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 10 | 10-Night Greece, Italy & Malta Calls at Valletta (Malta) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Nov 28, 2026 ends Sat, Dec 12, 2026 S (WTC) terminal | Azamara Onward | Azamara | 14 | 14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Marseille (France) · Nice (France) · La Spezia (Italy) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Chania (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Mon, Dec 28, 2026 ends Thu, Jan 14, 2027 Terminal not published yet | Explora II | Explora Journeys | 17 | 17-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Palma de Mallorca (Spain) · Palamos (Spain) · Villefranche (France) · Rapallo (Italy) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Marina Grande (Capri, Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Bari (Italy) · Comino (Malta) · Tunis (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Sources disagree, verify with the line | |
Thu, Feb 25, 2027 ends Thu, Mar 11, 2027 Terminal not published yet | Viking Vesta | Viking | 14 | 14-Night Mediterranean & Italian Sojourn Calls at Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Sibenik (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Fri, Feb 26, 2027 ends Fri, Mar 12, 2027 Terminal not published yet | Viking Neptune | Viking | 14 | 14-Night Mediterranean & Italian Sojourn Calls at Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Sibenik (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Fri, Feb 26, 2027 ends Fri, Mar 19, 2027 Terminal not published yet | Viking Neptune | Viking | 21 | 21-Night Mediterranean & Adriatic Sojourn Calls at Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Sibenik (Croatia) · Fusina (Italy) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Mar 13, 2027 ends Thu, Mar 25, 2027 Terminal not published yet | Azamara Onward | Azamara | 12 | 12-Night Mediterranean Calls at Marseille (France) · Nice (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Sat, Mar 13, 2027 ends Sat, Apr 3, 2027 Terminal not published yet | Azamara Onward | Azamara | 21 | 21-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Marseille (France) · Nice (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Chania (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sun, Mar 14, 2027 ends Thu, Mar 25, 2027 Terminal not published yet | Explora II | Explora Journeys | 11 | 11-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Marina Grande (Capri, Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Comino (Malta) · Mykonos (Greece) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Mon, Mar 15, 2027 ends Mon, Mar 22, 2027 Terminal not published yet | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 7 | 7-Night Italy, Greece & Malta Calls at Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Nafplion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Fri, Mar 19, 2027 ends Fri, Apr 2, 2027 Terminal not published yet | Viking Sea | Viking | 14 | 14-Night Mediterranean & Italian Sojourn Calls at Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Sibenik (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Mon, Mar 22, 2027 ends Thu, Apr 8, 2027 Terminal not published yet | Wind Spirit | Windstar Cruises | 17 | 17-Night Mediterranean Calls at Nice (France) · Rapallo (Italy) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Venice (Italy) | |
Wed, Apr 7, 2027 ends Fri, Apr 16, 2027 Terminal not published yet | Costa Pacifica | Costa Cruises | 9 | 9-Night Eastern Mediterranean Calls at Marseille (France) · Savona (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Heraklion (Crete, Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sun, Apr 11, 2027 ends Sun, Apr 25, 2027 Terminal not published yet | Sun Princess | Princess Cruises | 14 | 14-Night Mediterranean Calls at Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sun, Apr 11, 2027 back Sun, May 2, 2027 Terminal not published yet | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Mediterranean Calls at Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) | |
Fri, Apr 23, 2027 ends Tue, May 4, 2027 Terminal not published yet | Oosterdam | Holland America Line | 11 | 11-Night Western Mediterranean Calls at Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) | |
Fri, Apr 23, 2027 ends Fri, May 7, 2027 Terminal not published yet | Viking Neptune | Viking | 14 | 14-Night Mediterranean & Italian Sojourn Calls at Sete (France) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Sibenik (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Sat, Apr 24, 2027 ends Wed, May 5, 2027 Terminal not published yet | Azamara Journey | Azamara | 11 | 11-Night Mediterranean Calls at Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Piran (Slovenia) Ends in Chioggia (Venice, Italy) | |
Mon, Apr 26, 2027 ends Wed, May 5, 2027 Terminal not published yet | Oceania Sirena | Oceania Cruises | 9 | 9-Night Eastern Mediterranean Calls at Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Bari (Italy) · Zadar (Croatia) Ends in Venice (Italy) | |
Sat, May 1, 2027 ends Tue, May 11, 2027 Terminal not published yet | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 10 | 10-Night Greek Isles & Malta Calls at Valletta (Malta) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sun, May 2, 2027 ends Sun, May 16, 2027 Terminal not published yet | Sun Princess | Princess Cruises | 14 | 14-Night Mediterranean Calls at Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sun, May 2, 2027 back Sun, May 23, 2027 Terminal not published yet | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Mediterranean Calls at Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) | |
Mon, May 3, 2027 ends Fri, May 14, 2027 Terminal not published yet | Rhapsody of the Seas | Royal Caribbean International | 11 | 11-Night Best Of Italy & Greece Calls at La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Mykonos (Greece) · Ephesus (Turkey) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, May 8, 2027 ends Sat, May 15, 2027 Terminal not published yet | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean International | 7 | 7-Night Italy & Croatia Calls at La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Zadar (Croatia) Ends in Ravenna (Italy) | |
Sat, May 8, 2027 ends Sun, May 16, 2027 Terminal not published yet | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 8 | 8-Night Mediterranean: Barcelona To Athens Calls at Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Mykonos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Mon, May 10, 2027 ends Mon, May 17, 2027 Terminal not published yet | Explorer of the Seas | Royal Caribbean International | 7 | 7-Night Italy & France Calls at Toulon (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Catania (Sicily, Italy) Ends in Ravenna (Italy) | Lowest fare shown |
Fri, May 14, 2027 ends Fri, May 21, 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | Cunard | 7 | 7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Fri, May 14, 2027 ends Fri, May 28, 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | Cunard | 14 | 14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Fri, May 14, 2027 ends Fri, Jun 4, 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | Cunard | 21 | 21-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Trieste (Italy) | |
Fri, May 14, 2027 back Fri, Jun 11, 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | Cunard | 28 | 28-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) · Trieste (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Messina (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Ibiza (Spain) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Wed, May 19, 2027 ends Mon, May 31, 2027 Terminal not published yet | Viking Star | Viking | 12 | 12-Night Mediterranean Odyssey Calls at Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Fusina (Italy) Ends in Chioggia (Venice, Italy) | |
Sun, May 23, 2027 ends Sun, Jun 6, 2027 Terminal not published yet | Sun Princess | Princess Cruises | 14 | 14-Night Mediterranean Calls at Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sun, May 23, 2027 back Sun, Jun 13, 2027 Terminal not published yet | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Mediterranean Calls at Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) | |
Tue, May 25, 2027 ends Sat, Jun 12, 2027 Terminal not published yet | Oosterdam | Holland America Line | 18 | 18-Night Western Mediterranean Calls at Malaga (Spain) · Almeria (Spain) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Marseille (France) · Valletta (Malta) · Souda Bay (Crete, Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, May 29, 2027 ends Tue, Jun 8, 2027 Terminal not published yet | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 10 | 10-Night Greek Isles & Malta Calls at Valletta (Malta) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, May 29, 2027 ends Mon, Jun 7, 2027 Terminal not published yet | Disney Wish | Disney Cruise Line | 9 | 9-Night Mediterranean Calls at Valletta (Malta) · Chania (Greece) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Mon, May 31, 2027 ends Mon, Jun 7, 2027 Terminal not published yet | Explorer of the Seas | Royal Caribbean International | 7 | 7-Night Greek Isles & Italy Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Mykonos (Greece) · Ephesus (Turkey) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Fri, Jun 4, 2027 ends Sun, Jun 13, 2027 Terminal not published yet | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 9 | 9-Night Western Mediterranean Calls at Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Bar (Montenegro) · Split (Croatia) Ends in Ravenna (Italy) | |
Sat, Jun 5, 2027 ends Tue, Jun 15, 2027 Terminal not published yet | Mariner of the Seas | Royal Caribbean International | 10 | 10-Night Greece, Italy & Croatia Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Rhodes (Greece) · Mykonos (Greece) · Split (Croatia) Ends in Ravenna (Italy) | |
Sat, Jun 5, 2027 ends Sat, Jun 12, 2027 Terminal not published yet | Oosterdam | Holland America Line | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Valletta (Malta) · Souda Bay (Crete, Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sun, Jun 6, 2027 ends Wed, Jun 16, 2027 Terminal not published yet | Resilient Lady | Virgin Voyages | 10 | 10-Night Mediterranean: Barcelona To Athens Calls at Cannes (France) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Valletta (Malta) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Tue, Jun 8, 2027 ends Sun, Jun 20, 2027 Terminal not published yet | Azamara Onward | Azamara | 12 | 12-Night Mediterranean Calls at Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Kotor (Montenegro) · Sibenik (Croatia) · Koper (Slovenia) Ends in Fusina (Italy) | |
Tue, Jun 8, 2027 ends Tue, Jun 29, 2027 Terminal not published yet | Azamara Onward | Azamara | 21 | 21-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Kotor (Montenegro) · Sibenik (Croatia) · Koper (Slovenia) · Fusina (Italy) · Opatija (Croatia) · Zadar (Croatia) · Split (Croatia) · Korcula (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Chania (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Wed, Jun 9, 2027 ends Wed, Jun 23, 2027 Terminal not published yet | Viking Jupiter | Viking | 14 | 14-Night Mediterranean & Italian Sojourn Calls at Sete (France) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Sibenik (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Fri, Jun 11, 2027 ends Fri, Jun 25, 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | Cunard | 14 | 14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Trieste (Italy) | |
Fri, Jun 11, 2027 ends Fri, Jul 2, 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | Cunard | 21 | 21-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) · Trieste (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Kefalonia (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Jun 13, 2027 ends Thu, Jun 24, 2027 Terminal not published yet | Sun Princess | Princess Cruises | 11 | 11-Night Mediterranean Calls at Marseille (France) · Genoa (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sun, Jun 13, 2027 ends Sun, Jul 4, 2027 Terminal not published yet | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Mediterranean Calls at Marseille (France) · Genoa (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sun, Jun 13, 2027 back Thu, Jul 15, 2027 Terminal not published yet | Sun Princess | Princess Cruises | 32 | 32-Night Mediterranean Calls at Marseille (France) · Genoa (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Piraeus (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Jun 19, 2027 ends Sat, Jun 26, 2027 Terminal not published yet | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 7 | 7-Night Greek Isles & Malta Calls at Valletta (Malta) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Mon, Jun 21, 2027 ends Mon, Jun 28, 2027 Terminal not published yet | Explorer of the Seas | Royal Caribbean International | 7 | 7-Night Italy & France Calls at Toulon (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Ravenna (Italy) | |
Mon, Jun 21, 2027 ends Wed, Jun 30, 2027 Terminal not published yet | Oceania Sirena | Oceania Cruises | 9 | 9-Night Eastern Mediterranean Calls at Marseille (France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Igoumenitsa (Greece) · Bar (Montenegro) · Zadar (Croatia) Ends in Venice (Italy) | |
Sat, Jun 26, 2027 ends Sat, Jul 3, 2027 Terminal not published yet | Oosterdam | Holland America Line | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Valletta (Malta) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Jun 26, 2027 ends Sat, Jul 10, 2027 Terminal not published yet | Oosterdam | Holland America Line | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Valletta (Malta) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Kotor (Montenegro) · Kefalonia (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Jun 26, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 Terminal not published yet | Oosterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Valletta (Malta) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Kotor (Montenegro) · Kefalonia (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Marseille (France) · Gibraltar | |
Sun, Jun 27, 2027 ends Wed, Jul 7, 2027 Terminal not published yet | Carnival Sunshine | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Croatia Greece & Italy Calls at Marseille (France) · Genoa (Italy) · Corfu (Greece) · Bar (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
