Cruise line
Seabourn cruises from Barcelona
Seabourn has 27 departures from the Port of Barcelona in the period we cover, on one ship: Seabourn Ovation.
They run from 7 to 37 nights and go to the western Mediterranean, the Greek isles and eastern Mediterranean, Spain, Portugal and Morocco, and across the Atlantic.
The cheapest Seabourn sailing we list is Seabourn Ovation on Thu, Jul 15, 2027, from $5,798 per person as of November 4, 2026.
Fares below are starting prices on the date shown, not quotes. Check with Seabourn before you book.
What Seabourn runs from Barcelona
All routesThe 27 departures below run 10 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 21-Night Transatlantic Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique) Ends in Bridgetown (Barbados) Next on Sat, Nov 6, 2027 | Seabourn Ovation | 21 | 1 | $11,598$552 a night |
| 8-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) Ends in Monte Carlo (Monaco) Next on Thu, Jul 15, 2027 | Seabourn Ovation | 8 | 2 | $5,798$725 a night |
| 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Sep 25, 2027 | Seabourn Ovation | 21 | 5 | $15,298$728 a night |
| 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) Next on Sat, Sep 25, 2027 | Seabourn Ovation | 28 | 5 | $20,498$732 a night |
| 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) Ends in Fusina (Italy) Next on Sat, Sep 25, 2027 | Seabourn Ovation | 14 | 5 | $10,498$750 a night |
| 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Sat, Sep 25, 2027 | Seabourn Ovation | 7 | 5 | $5,798$828 a night |
| 35-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Sep 25, 2027 | Seabourn Ovation | 35 | 1 | $34,698$991 a night |
| 30-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Thu, Jul 15, 2027 | Seabourn Ovation | 30 | 1 | $30,498$1017 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
All Seabourn routes from Barcelona
All routesWhat Seabourn is advertising
Promotions Cruisebound lists for Seabourn, confirmed on 2026-11-04. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Barcelona sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Seabourn sailings from Barcelona on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Thu, Jul 15, 2027 ends Fri, Jul 23, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 8 | 8-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) Ends in Monte Carlo (Monaco) | Lowest fare shown |
Thu, Jul 15, 2027 ends Fri, Aug 6, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 22 | 22-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Thu, Jul 15, 2027 ends Sat, Aug 14, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 30 | 30-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Jul 15, 2027 ends Sat, Aug 21, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 37 | 37-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Cesme (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 2, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 9, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 16, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 23, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 30, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 35 | 35-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Nov 6, 2027 ends Sun, Nov 14, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 8 | 8-Night Western Mediterranean Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Nov 6, 2027 ends Sat, Nov 27, 2027 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 21 | 21-Night Transatlantic Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique) Ends in Bridgetown (Barbados) | |
Sat, Apr 15, 2028 ends Sat, Apr 22, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Apr 15, 2028 ends Sat, Apr 29, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sat, Apr 15, 2028 ends Sat, May 6, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Apr 15, 2028 ends Sat, May 13, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Jun 10, 2028 ends Sat, Jun 17, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) Ends in Monte Carlo (Monaco) | |
Sat, Jun 10, 2028 ends Sat, Jun 24, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sat, Jun 10, 2028 ends Sat, Jul 1, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Jun 10, 2028 ends Sat, Jul 8, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Aug 5, 2028 ends Sat, Aug 12, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Aug 5, 2028 ends Sat, Aug 19, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sat, Aug 5, 2028 ends Sat, Aug 26, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Aug 5, 2028 ends Sat, Sep 2, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Oct 7, 2028 ends Sat, Oct 14, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Sete (France) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) Ends in Monte Carlo (Monaco) | |
Sat, Oct 7, 2028 ends Sat, Oct 21, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Sete (France) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sat, Oct 7, 2028 ends Sat, Oct 28, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Sete (France) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Oct 7, 2028 ends Sat, Nov 4, 2028 Terminal not published yet | Seabourn Ovation | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Sete (France) · St. Tropez (France) · Olbia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Monte Carlo (Monaco) · Porto Santo Stefano (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Nafplion (Greece) · Kotor (Montenegro) · Sibenik (Croatia) · Zadar (Croatia) · Koper (Slovenia) Ends in Fusina (Italy) | |
- JUL15
Thursday · 8 nights
Terminal not published yet
8-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France)
Ends in Monte Carlo (Monaco)
Ends Fri, Jul 23, 2027 in Monte Carlo
Lowest fare shown
- JUL15
Thursday · 22 nights
Terminal not published yet
22-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy)
Ends in Dubrovnik (Croatia)
Ends Fri, Aug 6, 2027 in Dubrovnik
- JUL15
Thursday · 30 nights
Terminal not published yet
30-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, Aug 14, 2027 in Piraeus
- JUL15
Thursday · 37 nights
Terminal not published yet
37-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palamos (Spain) · Port Vendres (France) · Sete (France) · Sanary-Sur-Mer (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Calvi (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Bonifacio (Corsica, France) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Sarande (Albania) · Bari (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Cesme (Turkey)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Sat, Aug 21, 2027 in Istanbul
- SEP25
Saturday · 7 nights
Terminal not published yet
7-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Oct 2, 2027 in Civitavecchia
- SEP25
Saturday · 14 nights
Terminal not published yet
14-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia)
Ends in Fusina (Italy)
Ends Sat, Oct 9, 2027 in Fusina
- SEP25
Saturday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, Oct 16, 2027 in Piraeus
- SEP25
Saturday · 28 nights
Terminal not published yet
28-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Sat, Oct 23, 2027 in Istanbul
- SEP25
Saturday · 35 nights
Terminal not published yet
35-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Zadar (Croatia) · Fusina (Italy) · Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, Oct 30, 2027 in Piraeus
- NOV6
Saturday · 8 nights
Terminal not published yet
8-Night Western Mediterranean
Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Sun, Nov 14, 2027 in Lisbon
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- NOV6
Saturday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Transatlantic
Calls at Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique)
Ends in Bridgetown (Barbados)
Ends Sat, Nov 27, 2027 in Bridgetown
- APR15
Saturday · 7 nights
Terminal not published yet
7-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Apr 22, 2028 in Civitavecchia
- APR15
Saturday · 14 nights
Terminal not published yet
14-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro)
Ends in Dubrovnik (Croatia)
Ends Sat, Apr 29, 2028 in Dubrovnik
- APR15
Saturday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Western Mediterranean
Calls at Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, May 6, 2028 in Piraeus
- APR15
Saturday · 28 nights
Terminal not published yet
28-Night Western Mediterranean
